TreylonBurks
- Washington CommandersCommanders
- #13
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN23/3/2000 (26)
- UniversidadArkansas
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN23/3/2000 (26)
- UniversidadArkansas
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 18 (TEN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 3 | 27 | 13.5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 5 | 8 | 108 | 21.6 | 0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 4 | 8 | 53 | 13.3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 13 | 22 | 213 | 16.4 | 1 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 6 | 10 | 93 | 15.5 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 14 | 25 | 260 | 18.6 | 2 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 47 | 491 | 18.6 | 3 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 22 | 247 | 23.4 | 1 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 139 | 1,089 | 14.1 | 4 | 70 | 47 | 11 | 66 | 6.0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias