PaytonWilson
- Pittsburgh SteelersSteelers
- #41
- LinebackerLB
- Est/Pes1.93 m, 109 kg
- FDN21/4/2000 (26)
- UniversidadNC State
- Est/Pes1.93 m, 109 kg
- FDN21/4/2000 (26)
- UniversidadNC State
- Info Draft2024: Rd 3, Sel. 98 (PIT)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CIN | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs AFC | 58 | 31 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 8 | 0 |
| Visitante | 51 | 30 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 | 1.5 | 2 | 0 |
| Nov | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 45 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| 166 | 85 | 81 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 18.0 | 0 | 18 | 5 | 13.2 | 30 | 0 |
| 54 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 292 | 168 | 124 | 3 | 1 | 4 | 22 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 18 | 7 | 17 | 37 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias