TylerShough
- New Orleans SaintsSaints
- #6
- Mariscal de CampoQB
- Est/Pes1.96 m, 99 kg
- FDN28/9/1999 (27)
- UniversidadLouisville
- Est/Pes1.96 m, 99 kg
- FDN28/9/1999 (27)
- UniversidadLouisville
- Info Draft2025: Rd 2, Sel. 40 (NO)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 25 | 35 | 71.4 | 187 | 5.3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 81.5 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 17 |
| vs CAR | 25 | 35 | 71.4 | 187 | 5.3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 81.5 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 17 |
| vs NFC | 122 | 194 | 62.9 | 1,123 | 5.8 | 8 | 5 | 47 | 11 | 81.6 | 17 | 70 | 4.1 | 1 | 25 |
| Nov | 46 | 70 | 65.7 | 452 | 6.5 | 2 | 1 | 52 | 8 | 87.3 | 16 | 76 | 4.8 | 0 | 17 |
| LOCAL | 151 | 223 | 67.7 | 1,367 | 6.1 | 8 | 5 | 52 | 15 | 86.7 | 22 | 124 | 5.6 | 0 | 36 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 229 | 343 | 66.8 | 2,173 | 6.3 | 15 | 7 | 52 | 23 | 90.2 | 40 | 187 | 4.7 | 2 | 36 |
| 432 | 647 | 66.8 | 4,104 | 6.3 | 28 | 13 | 52 | 43.4 | 90.2 | 75 | 353 | 4.7 | 3 | 36 |
| 108 | 163 | 65.5 | 970 | 5.8 | 6 | 4 | 52 | 11 | 81.5 | 24 | 115 | 4.5 | 1 | 25 |
| 450 | 670 | 67.2 | 4,557 | 6.8 | 25 | 13 | 62 | 54 | 90.7 | 85 | 373 | 4.4 | 5 | 36 |
Juegos Recientes
Últimas noticias