JrueHoliday
- Portland Trail Blazers
- #5
- Base
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN12/6/1990 (35)
- Universidad
- Info Draft2009: Rd 1, Sel. 17 (PHI)
- EstatusActivo
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 53 | 29.4 | 6.0-13.4 | 45.1 | 2.6-6.8 | 37.8 | 1.7-2.0 | 83.8 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | 16.3 |
| 26 | 28.1 | 5.8-12.1 | 47.8 | 2.5-6.2 | 40.0 | 1.7-2.0 | 88.2 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 15.7 |
| 27 | 30.7 | 6.3-14.6 | 43.0 | 2.7-7.5 | 36.1 | 1.6-2.0 | 79.6 | 1.6 | 3.9 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 16.9 |
| 12 | 32.5 | 7.1-15.6 | 45.5 | 3.3-8.3 | 39.0 | 2.1-2.5 | 83.3 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 6.9 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 19.5 |
| 32 | 31.4 | 6.8-14.7 | 46.3 | 2.9-7.7 | 37.8 | 2.0-2.4 | 85.5 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 18.5 |
| 6 | 27.0 | 5.3-12.7 | 42.1 | 2.7-7.2 | 37.2 | 1.7-1.8 | 90.9 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 6.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 15.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 32.3 | 6.8-14.2 | 48.2 | 2.5-6.8 | 36.6 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 8.7 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 18.2 |
| 6 | 34.5 | 5.5-13.5 | 40.7 | 2.7-7.3 | 36.4 | 1.5-1.7 | 90.0 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 7.8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 15.2 |
| 9 | 21.1 | 4.3-10.8 | 40.2 | 1.8-5.3 | 33.3 | 0.8-1.3 | 58.3 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 4.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 11.2 |
| 11 | 29.6 | 6.8-13.8 | 49.3 | 2.4-6.3 | 37.7 | 2.6-2.9 | 90.6 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 5.4 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | 18.6 |
| 16 | 29.5 | 6.2-13.3 | 46.7 | 3.1-7.2 | 42.6 | 1.3-1.6 | 84.0 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 16.8 |
| 5 | 34.4 | 6.6-16.4 | 40.2 | 3.0-9.0 | 33.3 | 2.0-2.2 | 90.9 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 6.6 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 18.2 |
| 27 | 28.3 | 5.8-12.8 | 45.4 | 2.4-6.3 | 37.4 | 1.7-2.1 | 79.3 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 6.5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 15.7 |
| 26 | 30.7 | 6.3-14.0 | 44.9 | 2.8-7.3 | 38.2 | 1.6-1.8 | 89.4 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 17.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 28 | 29.3 | 6.4-13.1 | 48.9 | 3.0-6.9 | 43.0 | 1.8-2.1 | 86.2 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 6.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 17.6 |
| 25 | 29.6 | 5.6-13.6 | 41.1 | 2.2-6.8 | 32.0 | 1.5-1.9 | 80.9 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 14.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 51 | 29.9 | 6.2-13.5 | 45.5 | 2.6-6.9 | 38.0 | 1.6-2.0 | 84.0 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 6.2 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | 16.6 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 30.9 | 5.9-12.5 | 47.0 | 2.1-6.0 | 35.4 | 0.3-0.4 | 66.7 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 14.1 |
| 6 | 28.7 | 5.5-13.8 | 39.8 | 2.0-6.3 | 31.6 | 1.7-2.2 | 76.9 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 14.7 |
| 9 | 32.4 | 7.2-15.2 | 47.4 | 3.9-8.2 | 47.3 | 1.6-1.8 | 87.5 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 19.9 |
| 5 | 28.4 | 7.0-15.2 | 46.1 | 3.0-8.2 | 36.6 | 2.0-2.6 | 76.9 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 6.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 19.0 |
| 12 | 29.3 | 5.8-12.8 | 45.1 | 2.2-6.1 | 35.6 | 2.2-2.5 | 86.7 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 7.3 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 15.8 |
| 4 | 28.8 | 6.8-14.0 | 48.2 | 2.8-7.3 | 37.9 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 6.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 18.3 |
| 9 | 26.7 | 4.9-11.6 | 42.3 | 2.3-6.6 | 35.6 | 2.0-2.2 | 90.0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 14.1 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 24.5 | 7.0-13.5 | 51.9 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 17.5 |
| 2 | 27.5 | 5.0-10.5 | 47.6 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
| 1 | 24.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 3.0-7.0 | 42.9 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
| 2 | 32.5 | 5.5-12.0 | 45.8 | 1.5-5.0 | 30.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 14.5 |
| 1 | 32.0 | 4.0-15.0 | 26.7 | 0.0-7.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
| 1 | 35.0 | 8.0-19.0 | 42.1 | 3.0-9.0 | 33.3 | 4.0-4.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 23.0 |
| 4 | 31.5 | 5.0-13.5 | 37.0 | 3.3-9.3 | 35.1 | 1.3-1.5 | 83.3 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 14.5 |
| 2 | 24.5 | 4.5-12.0 | 37.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 12.0 |
| 2 | 33.0 | 6.0-13.5 | 44.4 | 2.5-7.0 | 35.7 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 16.5 |
| 2 | 28.5 | 6.0-11.5 | 52.2 | 4.5-8.0 | 56.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 18.0 |
| 3 | 32.7 | 6.3-13.7 | 46.3 | 3.3-8.7 | 38.5 | 4.0-4.3 | 92.3 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 20.0 |
| 3 | 28.7 | 6.0-11.3 | 52.9 | 1.7-6.0 | 27.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 13.7 |
| 3 | 28.0 | 9.0-14.7 | 61.4 | 4.3-7.0 | 61.9 | 3.0-3.3 | 90.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 7.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 25.3 |
| 2 | 27.0 | 6.0-16.0 | 37.5 | 3.0-8.5 | 35.3 | 1.5-2.0 | 75.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 16.5 |
| 1 | 26.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 32.3 | 7.0-17.5 | 40.0 | 2.3-7.0 | 32.1 | 1.5-1.8 | 85.7 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 17.8 |
| 2 | 37.0 | 8.0-17.0 | 47.1 | 5.0-11.0 | 45.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 10.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 22.0 |
| 2 | 19.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
| 1 | 36.0 | 6.0-14.0 | 42.9 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
| 2 | 26.0 | 3.5-9.0 | 38.9 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 9.0 |
| 2 | 29.0 | 4.5-12.0 | 37.5 | 0.5-4.5 | 11.1 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 10.5 |
| 1 | 31.0 | 6.0-17.0 | 35.3 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 1 | 33.0 | 8.0-18.0 | 44.4 | 2.0-8.0 | 25.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 23.0 |
| 1 | 35.0 | 7.0-16.0 | 43.8 | 6.0-10.0 | 60.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 22.0 |
| 1 | 22.0 | 9.0-14.0 | 64.3 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 |
| 3 | 33.3 | 10.0-15.7 | 63.8 | 3.7-8.3 | 44.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 7.7 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 27.7 |
| 2 | 23.5 | 2.5-10.0 | 25.0 | 1.5-4.5 | 33.3 | 1.5-2.5 | 60.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
Últimos Videos
Jrue Holiday encara a dos defensas y anota para Portland
Jrue Holiday domina la noche y asegura victoria de Blazers sobre Pelicans
¡A distancia! Jrue Holiday asegura ventaja clave con triple decisivo
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |