TristanThompson
- Centro
- FDN13/3/1991
- Universidad
- Info Draft2011: Rd 1, Sel. 4 (CLE)
- Nacido enBrampton, ON
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024-25 (CLE)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/13 | vs | P | 43 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1-6 | 16.7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Jue. 4/10 | en | P | 20 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| april | 31.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 16.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/28 | en | P | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jue. 3/27 | vs | G | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 3/23 | en | G | 4 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dom. 3/16 | vs | P | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vie. 3/14 | en | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 3/9 | en | G | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar. 3/4 | en | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| march | 4.9 | 0.7-1.3 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 2/25 | en | G | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 2/21 | vs | G | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jue. 2/20 | en | G | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 2/12 | en | G | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lun. 2/10 | vs | G | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 2/7 | en | G | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 2/2 | vs | G | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| february | 6.9 | 0.4-1.3 | 33.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 1/30 | vs | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 1/29 | en | G | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 1/27 | vs | G | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sáb. 1/25 | vs | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Vie. 1/24 | en | P | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mié. 1/22 | en | P | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lun. 1/20 | vs | G | 26 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Jue. 1/16 | en | P | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dom. 1/12 | vs | P | 3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dom. 1/5 | vs | G | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 1/3 | en | G | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| january | 8.1 | 0.5-1.2 | 38.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.5 | 16.7 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 12/30 | en | G | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sáb. 12/21 | vs | G | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vie. 12/20 | vs | G | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 12/16 | en | G | 7 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vie. 12/13 | vs | G | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mar. 12/3 | vs | G | 6 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| december | 7.0 | 0.7-2.2 | 30.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.7-1.3 | 50.0 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 11/20 | vs | G | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Vie. 11/15 | vs | G | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vie. 11/8 | vs | G | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 11/1 | vs | G | 4 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| november | 8.3 | 1.8-2.8 | 63.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 3.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 8.2 | 0.8-1.8 | 43.7 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.2-0.8 | 23.3 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 |
| Totales | 328 | 31-71 | 43.7 | 0-3 | 0.0 | 7-30 | 23.3 | 134 | 24 | 11 | 2 | 36 | 14 | 69 |
Pretemporada 2024-25
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón