TOUR Championship
21 - 24 de septiembre, 2017ABC Philadelphia/NBCEast Lake Golf Club - Atlanta, GA
Par70Yardas7362
TPC San Francisco Bay at Stonebrae - Hayward, CA
Par70Yardas7045
Bolsa$8,750,000Defensor del títuloRory McIlroy
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander Schauffele | -12 | 69 | 66 | 65 | 68 | 268 | $1,575,000 | 2000 | |
| 2 | Justin Thomas | -11 | 67 | 66 | 70 | 66 | 269 | $945,000 | 1200 | |
| T3 | Russell Henley | -10 | 67 | 71 | 67 | 65 | 270 | $511,875 | 650 | |
| T3 | Kevin Kisner | -10 | 68 | 68 | 64 | 70 | 270 | $511,875 | 650 | |
| 5 | Paul Casey | -9 | 66 | 67 | 65 | 73 | 271 | $350,000 | 440 | |
| 6 | Brooks Koepka | -8 | 66 | 69 | 68 | 69 | 272 | $315,000 | 400 | |
| T7 | Tony Finau | -7 | 68 | 71 | 68 | 66 | 273 | $280,000 | 340 | |
| T7 | Jordan Spieth | -7 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 | $280,000 | 340 | |
| T7 | Jon Rahm | -7 | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | $280,000 | 340 | |
| T10 | Matt Kuchar | -6 | 69 | 71 | 67 | 67 | 274 | $236,250 | 280 | |
| T10 | Sergio García | -6 | 73 | 66 | 68 | 67 | 274 | $236,250 | 280 | |
| T10 | Justin Rose | -6 | 68 | 66 | 71 | 69 | 274 | $236,250 | 280 | |
| T13 | Webb Simpson | -5 | 66 | 67 | 72 | 70 | 275 | $208,250 | 234 | |
| T13 | Patrick Reed | -5 | 69 | 65 | 69 | 72 | 275 | $208,250 | 234 | |
| 15 | Daniel Berger | -4 | 66 | 70 | 72 | 68 | 276 | $192,500 | 220 | |
| 16 | Pat Perez | -3 | 68 | 68 | 72 | 69 | 277 | $185,500 | 212 | |
| T17 | Dustin Johnson | -2 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | $176,750 | 200 | |
| T17 | Jason Day | -2 | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 | $176,750 | 200 | |
| 19 | Gary Woodland | -1 | 67 | 67 | 71 | 74 | 279 | $171,500 | 188 | |
| T20 | Patrick Cantlay | E | 74 | 66 | 71 | 69 | 280 | $164,500 | 172 | |
| T20 | Jason Dufner | E | 68 | 67 | 73 | 72 | 280 | $164,500 | 172 | |
| T20 | Kyle Stanley | E | 64 | 73 | 70 | 73 | 280 | $164,500 | 172 | |
| 23 | Adam Hadwin | +1 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 | $157,500 | 156 | |
| T24 | Brian Harman | +3 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | $152,250 | 145 | |
| T24 | Marc Leishman | +3 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | $152,250 | 145 | |
| T26 | Rickie Fowler | +6 | 73 | 74 | 70 | 69 | 286 | $146,125 | 133 | |
| T26 | Hideki Matsuyama | +6 | 75 | 68 | 73 | 70 | 286 | $146,125 | 133 | |
| T28 | Kevin Chappell | +9 | 76 | 72 | 72 | 69 | 289 | $142,625 | 121 | |
| T28 | Charley Hoffman | +9 | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 | $142,625 | 121 | |
| 30 | Jhonattan Vegas | +10 | 72 | 74 | 70 | 74 | 290 | $140,000 | 112 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo






