BlakeAdams
- USA
- FDN27/8/1975
- Nacido enBartlesville, Oklahoma
- Debut como profesional2001
CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation
21 - 24 de enero, 2016La Quinta Country Club - La Quinta, CA
Par72Yardas7060
Jack Nicklaus Tournament Course - La Quinta, CA
Par72Yardas7159
Stadium Course - La Quinta, CA
Par72Yardas7113
Jack Nicklaus Tournament Course - Duplicate - La Quinta, CA
Par72Yardas7159
Estadísticas del Torneo
| YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.5 | 64.3% | 53.7% | 1.828 | 16.7% | 0 | 7 | 9 |
Pos Missed Cut (+6)
Ronda 3
| Stadium Course | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 2
| Jack Nicklaus Tournament Course - Duplicate | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 1
| La Quinta Country Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more