JenniferKupcho
- USA
- FDN14/5/1997 (29)
- Nacido enLittleton, Colorado
- UniversidadWake Forest
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2019
Últimas noticias
Recent 2026 LPGA Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
15/10 - 18/10 | Buick LPGA Shanghai Sheshan Golf Club | T13 | 74-75-67-71 | 287 (-1) | $49,583 |
25/9 - 27/9 | Walmart NW Arkansas Championship pres. by P&G Pinnacle Country Club | Missed Cut | 70-72 | 142 (E) | -- |
27/8 - 30/8 | FM Championship TPC Boston | Missed Cut | 74-71 | 145 (+1) | -- |
20/8 - 23/8 | CPKC Women's Open Royal Mayfair Golf & Country Club | T11 | 66-68-64-74 | 272 (-8) | $55,386 |
30/7 - 2/8 | AIG Women's Open Royal Lytham & St. Annes Golf Club | Missed Cut | 70-78 | 148 (+6) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff