Posiciones de la Segunda División de España 2023-24
esp.2
2023/2024 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 9 | +19 | 36 |
17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 13 | +12 | 32 |
17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 32 |
17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | +12 | 31 |
17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | +9 | 30 |
17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 17 | +3 | 28 |
17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 24 | +5 | 27 |
17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 26 |
17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 |
17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | 24 |
17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 23 |
17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 11 | +4 | 22 |
17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 22 |
17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 | 22 |
17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 22 |
17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 21 |
17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 18 |
17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 17 |
17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | 16 |
17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 14 |
17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | 14 |
17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 27 | -13 | 9 |
Posiciones 1, 2: Promotion
Posiciones 3, 4, 5, 6: Promotion playoffs
Posiciones 19, 20, 21, 22: Descenso
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos