Estadísticas de Tarjetas Bundesliga - 2004-05
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansa Rostock | 34 | 81 | 4 | 93 |
| 2 | Hamburg SV | 34 | 80 | 4 | 92 |
| 3 | VfB Stuttgart | 34 | 74 | 5 | 89 |
| 4 | 1. FC Nürnberg | 34 | 75 | 4 | 87 |
| 5 | Borussia Monchengladbach | 34 | 72 | 4 | 84 |
| 6 | Schalke 04 | 34 | 71 | 4 | 83 |
| 7 | Kaiserslautern | 34 | 71 | 3 | 80 |
| 8 | VfL Bochum | 34 | 65 | 4 | 77 |
| 9 | Hertha Berlin | 34 | 61 | 5 | 76 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 34 | 60 | 5 | 75 |
| 11 | SC Freiburg | 34 | 60 | 4 | 72 |
| 12 | Bayern Munich | 34 | 56 | 4 | 68 |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 55 | 4 | 67 |
| Bayer Leverkusen | 34 | 61 | 2 | 67 | |
| 15 | Borussia Dortmund | 34 | 58 | 2 | 64 |
| 16 | Mainz | 34 | 46 | 2 | 52 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 34 | 47 | 0 | 47 |
| 18 | Hannover 96 | 34 | 37 | 1 | 40 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos