Estadísticas de Tarjetas Segunda División de España - 2010-11
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Valladolid | 3 | 199 | 19 | 256 |
| 2 | Elche | 45 | 185 | 18 | 239 |
| 3 | Xerez | 42 | 157 | 14 | 199 |
| 4 | Recreativo Huelva | 43 | 160 | 12 | 196 |
| Tenerife | 43 | 148 | 16 | 196 | |
| 6 | Huesca | 43 | 153 | 11 | 186 |
| 7 | Las Palmas | 43 | 165 | 6 | 183 |
| 8 | Rayo Vallecano | 42 | 149 | 11 | 182 |
| 9 | Granada | 44 | 139 | 14 | 181 |
| 10 | Celta Vigo | 45 | 129 | 15 | 174 |
| 11 | FC Cartagena | 42 | 139 | 11 | 172 |
| 12 | AD Alcorcón | 42 | 135 | 11 | 168 |
| 13 | Girona | 43 | 123 | 12 | 159 |
| 14 | Villarreal B | 42 | 117 | 11 | 150 |
| 15 | Ponferradina | 43 | 130 | 6 | 148 |
| 16 | Real Betis | 42 | 111 | 12 | 147 |
| 17 | Albacete | 42 | 112 | 9 | 139 |
| 18 | Córdoba | 42 | 123 | 4 | 135 |
| 19 | Numancia | 42 | 107 | 5 | 122 |
| 20 | Barcelona B | 43 | 95 | 6 | 113 |
| Gimnàstic de Tarragona | 43 | 92 | 7 | 113 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos