Linlithgow Rose
- 4° en Copa CIS Insurance de Escocia
Plantel de Linlithgow Rose
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Escocia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Escocia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Escocia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Escocia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Escocia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Escocia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Escocia | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Escocia | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Escocia | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Escocia | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Escocia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Escocia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Escocia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Escocia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Escocia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
A | 19 | 1.78 m | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.91 m | -- | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Escocia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against