Braga
- 4° en Liga Portugal
Plantel de Braga
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | 1.68 m | 63 kg | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 83 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 29 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 42 | 57 | 4 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 66 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.75 m | 71 kg | Portugal | 25 | 5 | 0 | 3 | 13 | 1 | 25 | 30 | 3 | 1 | |
Pablo 14 | D | 34 | 1.88 m | 82 kg | Brasil | 20 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 31 | 17 | 4 | 0 |
D | 33 | 1.91 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Raul34 | D | 36 | 1.88 m | 81 kg | Brasil | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 23 | 11 | 6 | 0 |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | Brasil | 32 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 33 | 11 | 5 | 0 | |
D | 33 | 1.73 m | 73 kg | Portugal | 25 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 34 | 20 | 5 | 1 | |
D | 25 | 1.88 m | 82 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 45 | 50 | 10 | 0 | |
D | 27 | 1.96 m | 83 kg | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 81 kg | Brasil | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 72 kg | Portugal | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.83 m | 77 kg | Portugal | 24 | 12 | 1 | 2 | 40 | 12 | 14 | 29 | 1 | 0 | |
M | 38 | 1.85 m | 72 kg | Brasil | 30 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 42 | 29 | 4 | 0 | |
M | 35 | 1.85 m | 83 kg | Brasil | 26 | 6 | 2 | 3 | 42 | 8 | 46 | 61 | 9 | 0 | |
M | 31 | 1.91 m | 83 kg | Portugal | 23 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 39 | 43 | 3 | 0 | |
A | 36 | 1.78 m | 73 kg | Angola | 32 | 8 | 12 | 2 | 62 | 31 | 30 | 17 | 2 | 1 | |
Murilo19 | A | 31 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 13 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 |
Paulinho20 | A | 33 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 29 | 11 | 5 | 2 | 58 | 24 | 46 | 36 | 4 | 0 |
A | 32 | 1.73 m | 66 kg | Portugal | 34 | 7 | 8 | 3 | 53 | 16 | 17 | 29 | 1 | 0 | |
A | 33 | 1.78 m | 72 kg | Portugal | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
Crislan31 | A | 34 | 1.85 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 26 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
A | 37 | 1.91 m | 87 kg | Portugal | 33 | 5 | 15 | 5 | 102 | 33 | 37 | 47 | 2 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos