Deportivo Recoleta
- 5° en Liga de Paraguay
Plantel de Deportivo Recoleta
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.78 m | 72 kg | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 37 | 1.8 m | 73 kg | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 83 kg | Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.75 m | 72 kg | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.78 m | 76 kg | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.78 m | 76 kg | Colombia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.73 m | 76 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.8 m | 82 kg | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.75 m | 72 kg | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 78 kg | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.75 m | 76 kg | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.78 m | 68 kg | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
M | 37 | -- | -- | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 68 kg | Paraguay | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.83 m | 73 kg | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.68 m | 71 kg | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
González33 | M | 29 | 1.65 m | 71 kg | Paraguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
M | 21 | 1.75 m | -- | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.78 m | 76 kg | Paraguay | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.83 m | 81 kg | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.91 m | 83 kg | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.7 m | 73 kg | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 71 kg | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 77 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.78 m | 81 kg | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against