Mornar
Plantel de Mornar
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Montenegro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | Montenegro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | -- | -- | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | -- | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.88 m | -- | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | -- | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 77 kg | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 77 kg | República Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | -- | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Marruecos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.83 m | -- | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.88 m | 68 kg | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against