Cyprus U21
- 5° en UEFA European Under-21 Championship Qualifying
Plantel de Cyprus U21
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.83 m | -- | Chipre | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.98 m | -- | Chipre | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Chipre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Chipre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Chipre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Chipre | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | -- | Chipre | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Chipre | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | -- | Chipre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | -- | Chipre | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | -- | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Chipre | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Chipre | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Chipre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | -- | Cyprus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Chipre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Chipre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Chipre | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Cyprus | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against