Columbus Crew
Plantel de Columbus Crew
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.98 m | 92 kg | USA | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
D | 35 | 1.85 m | 78 kg | Francia | 37 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 48 | 14 | 9 | 1 | |
D | 27 | 1.88 m | 81 kg | Ecuador | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 81 kg | Dinamarca | 28 | 1 | 4 | 4 | 20 | 5 | 32 | 8 | 11 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 66 kg | Ucrania | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 68 kg | Argelia | 36 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 27 | 38 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | USA | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.78 m | 72 kg | Cape Verde Islands | 40 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 26 | 12 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.65 m | 68 kg | Colombia | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.91 m | 83 kg | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.75 m | 73 kg | USA | 40 | 2 | 4 | 1 | 19 | 7 | 32 | 78 | 4 | 0 | |
M | 32 | 1.85 m | 83 kg | USA | 33 | 6 | 4 | 6 | 42 | 13 | 24 | 11 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 59 kg | USA | 36 | 0 | 4 | 8 | 33 | 13 | 60 | 53 | 6 | 0 | |
M | 28 | 1.7 m | 63 kg | Uruguay | 16 | 2 | 5 | 6 | 44 | 16 | 13 | 26 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 68 kg | Ghana | 37 | 10 | 4 | 6 | 38 | 14 | 22 | 34 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | USA | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.68 m | 59 kg | Rumania | 37 | 4 | 2 | 12 | 39 | 12 | 22 | 58 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 72 kg | USA | 36 | 20 | 3 | 0 | 14 | 6 | 18 | 11 | 6 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 78 kg | USA | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 72 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.83 m | 76 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.75 m | 78 kg | Colombia | 33 | 0 | 21 | 13 | 204 | 68 | 36 | 30 | 6 | 1 | |
A | 36 | 1.8 m | 68 kg | Trinidad y Tobago | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.88 m | 83 kg | USA | 35 | 16 | 10 | 4 | 49 | 15 | 7 | 15 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Canadá | 23 | 19 | 4 | 5 | 19 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.73 m | 68 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.91 m | 77 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos