Odense Boldklub
Plantel de Odense Boldklub
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.91 m | 87 kg | Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.65 m | 58 kg | Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 82 kg | Noruega | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Gambia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.85 m | 73 kg | Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.78 m | 68 kg | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.7 m | 68 kg | Finlandia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.7 m | 59 kg | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.85 m | 82 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 63 kg | Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.85 m | 83 kg | Alemania | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | -- | Finlandia | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | 83 kg | Alemania | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.96 m | 78 kg | Alemania | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.93 m | 73 kg | Surinam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against