Información del partido
Heinz Field
- Pittsburgh, PC 15212
Capacidad: 68,400
| NOMBRE, POS | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| Cornelius Lucas, OT | Fuera | |
| Jared Norris, LB | Fuera | |
| Deshazor Everett, S | Fuera | |
| Ryan Anderson, DE | Fuera |
| NOMBRE, POS | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| Kevin Rader, TE | Fuera | |
| Joshua Dobbs, QB | Fuera | |
| Jayrone Elliott, LB | Fuera | |
| Jaylen Samuels, RB | Fuera | |
| Bud Dupree, LB | En duda |
Estadísticas de Equipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Puntos Por Juego | 21.9 | 29.8 |
| Puntos Permitidos Por Juego | 22.1 | 17.4 |
| Yardas Totales | 347.0 | 356.5 |
| Yardas Pasando | 240.4 | 254.3 |
| Yardas por Acarreo | 106.6 | 102.2 |
| Yardas Permitidas | 332.3 | 332.9 |
| Yardas Permitidas Pasando | 217.4 | 229.5 |
| Yardas Permitidas por Acarreo | 114.9 | 103.4 |
Los 49ers tendrán que jugar como locales en Arizona tras nuevas restricciones en el condado de Santa Clara para evitar contagios de Covid-19.
El coach Mike McCarthy aprovechó que Ravens y Steelers jugaron en miércoles para que los Cowboys tuvieran oportunidad de estudiar a Baltimore, su próxim rival en la Semana 13.
Echamos un vistazo a los cinco partidos restantes en el calendario de Pittsburgh para determinar qué necesitan para lograr el 16-0.
Los Ravens corrieron para 129 yardas ante los Steelers, pese a no tene r a Lamar Jackson.
Pittsburgh consiguió el triunfo ante Baltimore que le complicó el juego sin Lamar Jackson.
| TEAM | G | P | E | % | PC | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 4 | 7 | 0 | .364 | 214 | 253 |
| Washington | 4 | 7 | 0 | .364 | 241 | 243 |
| Philadelphia | 3 | 7 | 1 | .318 | 237 | 277 |
| Dallas | 3 | 8 | 0 | .273 | 251 | 359 |
| TEAM | G | P | E | % | PC | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 317 | 188 |
| Cleveland | 8 | 3 | 0 | .727 | 265 | 286 |
| Baltimore | 6 | 5 | 0 | .545 | 282 | 214 |
| Cincinnati | 2 | 8 | 1 | .227 | 230 | 289 |





