Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
JAX |
NYJ |
NYJ 100%
JAX
21
NYJ
26
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- JAX384
- 373NYJ
Balones perdidos
- JAX1
- 0NYJ
Posesión
27:4232:18JAXNYJ1eros Intentos
- JAX27
- 18NYJ
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 9 | 3 | 6 | 21 |
![]() | 6 | 7 | 3 | 10 | 26 |
first Quarter | JAX | NYJ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 8:12 Matthew Wright 21 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 73 yardas, 6:48 | 3 | 0 | |
![]() | TD 3:54 Zach Wilson 52 Yd - Acarreo (Eddy Pineiro PAT blocked) 8 jugadas, 91 yardas, 4:18 | 3 | 6 | |
second Quarter | JAX | NYJ | ||
![]() | TD 13:08 Will Richardson Jr. 0 Yd Fumble Recovery (Two-Point Run Conversion Failed) 12 jugadas, 75 yardas, 5:46 | 9 | 6 | |
![]() | TD 12:57 Braxton Berrios 102 Yd Kickoff Return (Eddy Pineiro Kick) 0 jugadas, 0 yardas, 0:11 | 9 | 13 | |
![]() | FG 8:15 Matthew Wright 45 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 48 yardas, 4:42 | 12 | 13 | |
third Quarter | JAX | NYJ | ||
![]() | FG 9:47 Eddy Pineiro 42 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 48 yardas, 5:13 | 12 | 16 | |
![]() | FG 0:25 Matthew Wright 40 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 75 yardas, 4:39 | 15 | 16 | |
fourth Quarter | JAX | NYJ | ||
![]() | TD 9:16 Conor McDermott 1 Yd pase de Zach Wilson (Eddy Pineiro Kick) 11 jugadas, 80 yardas, 6:09 | 15 | 23 | |
![]() | TD 5:25 Dare Ogunbowale 1 Yd - Acarreo (Two-Point Pass Conversion Failed) 8 jugadas, 75 yardas, 3:51 | 21 | 23 | |
![]() | FG 1:47 Eddy Pineiro 20 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 67 yardas, 3:38 | 21 | 26 |
Noticias - NFL
Commanders invierten 100 millones de dólares en un terreno para un posible estadio nuevo
El equipo de Washington sigue explorando planes para mudar a su equipo o continuar, dependiendo varias cosas, incluido el dinero.
Kyler Murray se ausentará de sesiones voluntarias con Arizona Cardinals, según fuentes
El quarterback de Arizona vive un receso de temporada tumultuoso, en busca de extensión contractual a largo plazo.
Nick Foles acuerda por dos temporadas con Indianapolis Colts, según fuentes
El Jugador Más Valioso del Super Bowl LII se reúne en la plantilla de Indy con el head coach Frank Reich, quien fuera su coordinador ofenisvo en Philadelphia.
¿Qué se necesita para que los contratos totalmente garantizados se vuelvan la norma en la NFL?
Después del acuerdo por 230 millones de dólares completamente garantizado que brindaron los Browns a Deshaun Watson, ¿cuán cerca estamos de que la NFL siga los pasos de la MLB y NBA con esta clase de convenios?
Los San Francisco 49ers no dejarán de emplear su carrusel de corredores
Para un equipo que ha tenido un líder corredor diferente en cada una de las cinco temporadas pasadas, el arribo de Tyrion Davis-Price vía la tercera ronda del Draft 2022 solamente apunta a que se mantendrá la rotación constante.
NFL: Predicciones en la AFC para la temporada 2022
Campeones divisionales, equipos que llegarán a Playoffs como comodines y las razones por las que la AFC tomará esta forma en las primeras predicciones para para la temporada 2022 de la NFL.
Posiciones AFC Sur 2021
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee | 12 | 5 | 0 | .706 | 419 | 354 |
Indianapolis | 9 | 8 | 0 | .529 | 451 | 365 |
Houston | 4 | 13 | 0 | .235 | 280 | 452 |
Jacksonville | 3 | 14 | 0 | .176 | 253 | 457 |
Posiciones AFC Este 2021
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 11 | 6 | 0 | .647 | 483 | 289 |
New England | 10 | 7 | 0 | .588 | 462 | 303 |
Miami | 9 | 8 | 0 | .529 | 341 | 373 |
New York | 4 | 13 | 0 | .235 | 310 | 504 |