ChandlerMorris
- Virginia Cavaliers
- #4
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 87 kg
- Nacido enHighland Park, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Virginia Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 282 | 436 | 64.7 | 3,000 | 6.9 | 16 | 9 | 75 | 16 | 130.5 | 64 | 245 | 3.8 | 5 | 42 |
| 322 | 510 | 63.1 | 3,774 | 7.4 | 31 | 12 | 96 | 12 | 140.6 | 60 | 242 | 4.0 | 4 | 49 |
| 133 | 203 | 65.5 | 1,532 | 7.5 | 12 | 5 | 59 | 11 | 143.5 | 45 | 249 | 5.5 | 3 | 32 |
| 18 | 27 | 66.7 | 145 | 5.4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 124.0 | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 15 |
| 50 | 76 | 65.8 | 695 | 9.1 | 3 | 0 | 63 | 6 | 155.6 | 25 | 83 | 3.3 | 1 | 26 |
| 3 | 5 | 60.0 | 39 | 7.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 125.5 | 5 | 44 | 8.8 | 2 | 16 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias
ACC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |