Azareye'hThomas
- New York JetsJets
- #1
- EsquineroCB
- Est/Pes1.85 m, 89 kg
- FDN6/7/2004 (22)
- UniversidadFlorida St
- Est/Pes1.85 m, 89 kg
- FDN6/7/2004 (22)
- UniversidadFlorida St
- Info Draft2025: Rd 3, Sel. 73 (NYJ)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 |
| Visitante | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0 |
| 78 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 2.6 | 0 | 0 |
| 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 68 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 3 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias