TrevorLawrence
- Jacksonville Jaguars
- #16
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.98 m, 99 kg
- FDN6/10/1999 (27)
- UniversidadClemson
- Info Draft2021: Rd 1, Sel. 1 (JAX)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 24 | 41 | 58.5 | 306 | 7.5 | 4 | 1 | 28 | 0 | 104.3 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 |
| vs AFC | 96 | 145 | 66.2 | 1,149 | 7.9 | 12 | 3 | 32 | 8 | 109.2 | 14 | 45 | 3.2 | 0 | 15 |
| LOCAL | 85 | 132 | 64.4 | 1,064 | 8.1 | 13 | 3 | 51 | 4 | 112.7 | 12 | 64 | 5.3 | 0 | 16 |
| vs HOU | 24 | 41 | 58.5 | 306 | 7.5 | 4 | 1 | 28 | 0 | 104.3 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 |
| Oct | 66 | 103 | 64.1 | 864 | 8.4 | 7 | 2 | 51 | 6 | 105.0 | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 16 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 120 | 184 | 65.2 | 1,480 | 8.0 | 14 | 4 | 51 | 10 | 106.3 | 17 | 70 | 4.1 | 0 | 16 |
| 340 | 521 | 65.2 | 4,193 | 8.0 | 40 | 11 | 51 | 28.3 | 106.3 | 48 | 198 | 4.1 | 0 | 16 |
| 102 | 161 | 64.5 | 1,235 | 7.7 | 10 | 4 | 51 | 9 | 97.7 | 15 | 67 | 4.3 | 0 | 16 |
| 1749 | 2778 | 63.0 | 19,302 | 6.9 | 112 | 62 | 85 | 163 | 87.6 | 330 | 1,512 | 4.6 | 23 | 33 |
Juegos Recientes
Últimas noticias