MarkAndrews
- Baltimore RavensRavens
- #89
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN6/9/1995 (31)
- UniversidadOklahoma
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN6/9/1995 (31)
- UniversidadOklahoma
- Info Draft2018: Rd 3, Sel. 86 (BAL)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 13 | 14 | 115 | 8.8 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs AFC | 26 | 33 | 218 | 8.4 | 1 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Visitante | 15 | 24 | 119 | 7.9 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 39 | 51 | 319 | 8.2 | 1 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 66 | 86 | 542 | 8.2 | 1 | 17 | 32 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 21 | 142 | 7.2 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 523 | 753 | 6,271 | 12.0 | 57 | 74 | 341 | 21 | 61 | 2.9 | 1 | 35 | 10 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias