Cincinnati Bearcats en BYU Cougars

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati CIN | 0 | 10 | 10 | 7 | 27 |
BYU BYU | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 |

(11:19 - 1°) Timeout BYU, clock 11:19
(8:28 - 1°) Timeout BYU, clock 08:28
(4:18 - 1°) Timeout BYU, clock 04:18
End of 1st Quarter
(14:42 - 2°) Timeout BYU, clock 14:42
(10:59 - 2°) Timeout Cincinnati, clock 10:59
(9:24 - 2°) Timeout BYU, clock 09:24
(4:50 - 2°) Timeout Cincinnati, clock 04:50
(3:33 - 2°) Timeout BYU, clock 03:33
(0:18 - 2°) Timeout BYU, clock 00:18
End of 2nd Quarter
(11:38 - 3°) Timeout BYU, clock 11:38
(5:31 - 3°) Timeout BYU, clock 05:31
(2:53 - 3°) Timeout BYU, clock 02:53
(2:14 - 3°) Timeout BYU, clock 02:14
End of 3rd Quarter
(12:47 - 4°) Timeout Cincinnati, clock 12:47
(12:41 - 4°) Timeout BYU, clock 12:41
(11:35 - 4°) Timeout BYU, clock 11:35
(4:31 - 4°) Timeout BYU, clock 04:31
(4:31 - 4°) Timeout BYU, clock 04:31
(2:35 - 4°) Timeout Cincinnati, clock 02:35
(2:30 - 4°) Timeout BYU, clock 02:30
End of 4th Quarter
Información del partido
Provo, UT


2025 Posiciones
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |
Noticias - NCAAF

NCAA: Paracaidista chocó con pantalla en estadio de Virginia Tech
9h

NFL Draft 2026: arrestan a prospecto Zachariah Branch en Georgia
13h

NCAA: Alberto Mendoza se perfila como titular de Georgia Tech
14h