Florida State Seminoles vs Stanford Cardinal

17
Stanford CardinalStanfordSTAN
37-13
0
37-13
Final/5

10
Florida State SeminolesFlorida StFSU
48-8
9
48-8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 9 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | STAN | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Danley,Ashtyn bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K); Torres,Isa anotó from segunda base; Beachum,Jaysoni advanced from primera base a tercera base. | 0 | 1 | ||
| 1° | Danley,Ashtyn advanced a tercera base on a wild pitch; Beachum,Jaysoni anotó on a wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 1° | Hinde,Anna reached on a fielder's choice hit a tercera base (3-0 BBB); Danley,Ashtyn anotó on a throwing error by Gall,Ava (E2), unearned; Hinde,Anna advanced a segunda base on play y error. | 0 | 3 | ||
| 2° | Beachum,Jaysoni falló con rodado a tercera base, 3b to 1b, RBI (1-1 KB); Sturgis,Makenna anotó; Torres,Isa advanced a tercera base. | 0 | 4 | ||
| 2° | Danley,Ashtyn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); Torres,Isa anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Beachum,Jaysoni bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Sturgis,Makenna anotó from segunda base; Torres,Isa advanced a segunda base. | 0 | 6 | ||
| 4° | Danley,Ashtyn bateó un doble down the right field line, RBI (1-0 B); Torres,Isa anotó from segunda base; Beachum,Jaysoni advanced from primera base a tercera base. | 0 | 7 | ||
| 4° | Hinde,Anna sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Beachum,Jaysoni anotó; Danley,Ashtyn advanced a tercera base. | 0 | 8 | ||
| 4° | Ruggiero,Bella reached on a fielder's choice hit a segunda base, RBI (0-1 S); Danley,Ashtyn anotó. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible