Radford Highlanders en Tennessee Lady Volunteers

Radford HighlandersRadfordRAD
1
F

9
Tennessee Lady VolunteersTennesseeTENN
38-7
2
38-7
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Sabo | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44-19 |
N. Jones | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-6 |
M. Cooper | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35-19 |
A. Peace | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-7 |
Aciertos
2
3
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
3
3
Corredores que se quedaron en base
6
7
Información del partido
Sherri Parker Lee Stadium
5:00 PM, 21 de Abril, 2026
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 |
Anotaciones
Entrada | RAD | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Al. Leach falló con rodado to 1b unassisted, RBI (2-0 BB); E. Dodge advanced a tercera; S. Knight anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | E. Clarke falló con elevado de foul to rf, SF, RBI (1-0 B); E. Dodge anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | SIMMONS, P. reached on a fielding error by 3b (0-0); HIGGINS, T. advanced a tercera, out en el plato 3b to ss to lf to c; SALZMAN, E. anotó, unearned. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible