East Tennessee State Buccaneers en Tennessee Lady Volunteers

East Tennessee State BuccaneersETSUETSU
0
Final/5

10
Tennessee Lady VolunteersTennesseeTENN
33-6
12
33-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Suchy | 1.0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 52-24 |
C. Pennington | 3.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 57-30 |
Aciertos
1
12
Cuadrangulares
0
4
Bases totales
1
27
Corredores que se quedaron en base
3
4
Información del partido
Sherri Parker Lee Stadium
5:00 PM, 7 de Abril, 2026
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 12 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | ETSU | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Morrison bateó sencillo up the middle, RBI (1-0 B); E. Clarke advanced a tercera; G. Leach anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M. Butt se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BFBBB); M. Barnhart advanced a segunda; E. Morrison advanced a tercera; E. Clarke anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | T. Holley falló con elevado to cf, SF, RBI (2-0 BB); E. Morrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | B. Faw bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 BBKFB); M. Butt advanced a tercera; M. Barnhart anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | G. Leach bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 0 | 5 | ||
| 2° | E. Clarke bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-1 BKB); E. Dodge anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | G. Leach bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (3-1 BSBB); B. Faw anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | E. Clarke bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 0 | 9 | ||
| 4° | M. Butt bateó un doble down the lf line, RBI (1-0 B); J.Kirkpatric anotó. | 0 | 10 | ||
| 4° | M. Rutan bateó un jonrón down the lf line, 2 RBI (3-1 BSBB); M. Butt anotó. | 0 | 12 | ||
Sin información disponible