South Alabama Jaguars en Georgia Bulldogs

South Alabama JaguarsSouth AlabamaUSA
12-7
0
12-7
Final/5

11
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
15-5
9
15-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Scapin | 3.0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 65-36 |
T. Miller | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-11 |
Aciertos
1
8
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
1
17
Corredores que se quedaron en base
4
2
Información del partido
Jack Turner Stadium
1:00 PM, 28 de Febrero, 2026
Atenas, Georgia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 9 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | USA | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodwin bateó un doble al jardín derecho field, out en tercera rf to 2b to 3b to ss to 2b to lf, fue atrapado robando (2-1 BBF); Sullivan anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gordon bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 BKS). | 0 | 2 | ||
| 2° | Digby bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 KBB). | 0 | 4 | ||
| 3° | Gordon bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-0 BB); Goodwin anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Roose bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Lindemuth advanced a segunda; B. Smith advanced a tercera; Ray anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Goodwin bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (1-1 BF); Roose advanced a tercera; Lindemuth anotó; B. Smith anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Goodwin advanced a tercera on a wild pitch; Roose anotó on a wild pitch. | 0 | 8 | ||
| 4° | Gordon falló con elevado to cf, SF, RBI (2-0 BB); Goodwin anotó. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible