Providence Friars en South Carolina Gamecocks

Providence FriarsProvidencePROV
0
Final/5

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
3-0
8
3-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | PROV | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Chancey fue golpeado por el lanzamiento, RBI (2-2 KFFFFBB); A. Rodi advanced a segunda; K. Shelton advanced a tercera; Q. Lilio anotó. | 0 | 8 | ||
| 1° | Blankenship falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); K. Shelton anotó. | 0 | 8 | ||
| 1° | N. Heath fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-2 KF); A. Knight advanced a segunda; E. Chancey advanced a tercera; A. Rodi anotó. | 0 | 8 | ||
| 1° | E. Vinson se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBFBBFB); N. Heath advanced a segunda; A. Knight advanced a tercera; E. Chancey anotó. | 0 | 8 | ||
| 1° | Q. Lilio se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKBFB); E. Vinson advanced a segunda; N. Heath advanced a tercera; A. Knight anotó. | 0 | 8 | ||
| 2° | A. Knight falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 KB); Blankenship advanced a tercera; E. Chancey anotó. | 0 | 8 | ||
| 2° | N. Heath advanced a segunda on a wild pitch; L. Winters advanced a tercera on a wild pitch; Blankenship anotó on a wild pitch. | 0 | 8 | ||
| 2° | E. Vinson bateó sencillo up the middle, RBI (2-0 BB); N. Heath advanced a tercera; L. Winters anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible