Michigan Wolverines vs Kansas Jayhawks

Kansas JayhawksKansasKU
36-21
10
36-21
F

Michigan WolverinesMichiganMICH
36-21
12
36-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 12 | 14 | 0 |
Bateo de Kansas
| hitters |
|---|
P. Limbaugh CF |
A. Soles 1B |
H. Cripe SS |
E. Boyer C |
A. Youngblood PR |
C. Bagshaw 2B |
S. Flanagan DP |
A. Wallace LF |
A. Linduff RF |
a E. Tatum PH |
B. Weber PR-RF |
K. Stafford 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .464 | .436 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .457 | .689 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .343 | .431 | .692 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .342 | .475 | .781 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .315 | .364 | .584 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .337 | .566 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .321 | .412 | .476 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .305 | .370 | .539 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .356 | .415 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .425 | .574 |
| 35 | 10 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 |
a-falló con línea a segunda por A. Linduff en la 3o
- Bateando
- 2BC. Bagshaw (10, E. Hoehn); A. Linduff (16, G. Ellis)
- HRE. Boyer (19, 1er entrada ante E. Hoehn 2 en base, 1 Out)
- RBIC. Bagshaw 3 (40), A. Linduff 2 (36), S. Flanagan (22), K. Stafford (32), E. Boyer 3 (60)
- 2Out RBIC. Bagshaw
- SFK. Stafford
- SHC. Bagshaw
- Team LOB10
- Team RISP5-16 (C. Bagshaw 1-1, H. Cripe 0-2, P. Limbaugh 0-2, A. Linduff 1-1, E. Tatum 0-1, S. Flanagan 1-4, A. Soles 0-1, E. Boyer 2-2, A. Wallace 0-2)
- Fildeo
- EE. Boyer (2, throw)
- PBE. Boyer
Bateo de Michigan
| hitters |
|---|
I. Langford 2B |
a L. Palko PH |
L. Putz RF |
E. Stephenson LF |
J. Conway CF |
L. Vallimont C |
E. Hoehn PIT |
M. Ramey 1B |
M. Erickson 3B |
L. Dellamonica PR |
K. Carr SS |
M. Beemer PR |
A. Fantucci SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .458 | .346 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .294 | .286 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .443 | .551 | .976 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | .309 | .526 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .372 | .415 | .724 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 | .343 | .542 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .359 | .451 | .602 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .366 | .465 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .320 | .422 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .800 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .368 | .460 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .310 | .352 |
| 32 | 12 | 14 | 9 | 2 | 2 | 6 |
a-se ponchó tirándole por I. Langford en la 5o
- Bateando
- 2BA. Fantucci (6, C. Barber); M. Erickson (8, B. Barber); L. Putz (19, L. Partridge)
- 3BJ. Conway (9, B. Barber)
- HRL. Vallimont (11, 1er entrada ante L. Ludwig 0 en base, 0 Out); J. Conway (13, 6o entrada ante C. Barber 2 en base, 0 Out)
- RBIL. Vallimont (41), J. Conway 4 (48), E. Hoehn (32), E. Stephenson 2 (41), K. Carr (12)
- 2Out RBIE. Hoehn
- SFE. Stephenson
- Team LOB5
- Team RISP5-7 (M. Ramey 0-1, J. Conway 2-2, E. Hoehn 1-1, E. Stephenson 1-1, K. Carr 1-1, L. Palko 0-1)
Pitcheo de Kansas
| pitchers |
|---|
L. Partridge |
L. Ludwig |
B. Barber |
C. Barber (L, 9-9) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.91 |
| 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37-20 | 3.47 |
| 0.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31-16 | 3.58 |
| 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 56-38 | 4.60 |
| 6.0 | 14 | 12 | 12 | 2 | 6 | 2 | 137-81 |
- Pitcheo
- WPL. Partridge; L. Ludwig
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Barber 3/6; L. Partridge 2/4; L. Ludwig 3/8; C. Barber 10/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Barber-4-1-6-5; L. Partridge-2-0-2-4; L. Ludwig-4-1-6-8; C. Barber-11-10-7-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB. Barber 1-0; L. Ludwig 2-3; C. Barber 2-4
Pitcheo de Michigan
| pitchers |
|---|
E. Hoehn |
H. Ferguson |
K. Meyers |
G. Ellis (W, 15-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 54-34 | 4.52 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31-21 | 3.46 |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24-17 | 4.48 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29-17 | 3.88 |
| 7.0 | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 138-89 |
- Pitcheo
- HBPE. Boyer (by H. Ferguson); A. Wallace (by G. Ellis)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosE. Hoehn 9/14; G. Ellis 6/10; H. Ferguson 5/10; K. Meyers 6/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoE. Hoehn-8-3-11-12; G. Ellis-3-1-5-8; H. Ferguson-6-3-5-7; K. Meyers-5-3-3-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasE. Hoehn 2-3; G. Ellis 1-4; H. Ferguson 0-5; K. Meyers 2-0
Anotaciones
Entrada | KU | MICH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Boyer bateó un jonrón al jardín izquierdo, P. Limbaugh y A. Soles anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | E. Stephenson bateó sencillo al jardín izquierdo, I. Langford anotó, L. Putz a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | J. Conway bateó sencillo al jardín derecho, L. Putz anotó, E. Stephenson a tercera. | 3 | 2 | ||
| 1° | E. Stephenson anotó, J. Conway a tercera por lanzamiento descontrolado de L. Partridge, J. Conway anotó por error de tiro del receptor E. Boyer. | 3 | 3 | ||
| 1° | L. Vallimont bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 5 | ||
| 2° | E. Stephenson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K. Carr anotó, L. Putz a tercera. | 3 | 6 | ||
| 2° | L. Putz anotó on E. Boyer's passed ball. | 3 | 7 | ||
| 2° | E. Hoehn bateó sencillo al jardín derecho, J. Conway anotó, L. Vallimont a tercera. | 3 | 8 | ||
| 3° | C. Bagshaw bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A. Soles y H. Cripe anotó, E. Boyer a segunda. | 5 | 8 | ||
| 3° | K. Carr bateó sencillo al jardín central, L. Dellamonica anotó. | 5 | 9 | ||
| 4° | C. Bagshaw se embasó por base por bolas, P. Limbaugh anotó, A. Soles a tercera, E. Boyer a segunda. | 6 | 9 | ||
| 6° | S. Flanagan bateó sencillo al jardín derecho, H. Cripe anotó, A. Youngblood a tercera. | 7 | 9 | ||
| 6° | A. Linduff bateó un doble al jardín izquierdo, A. Youngblood, S. Flanagan y A. Wallace anotó. | 9 | 9 | ||
| 6° | K. Stafford bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A. Wallace anotó. | 10 | 9 | ||
| 6° | J. Conway bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, L. Putz y E. Stephenson anotó. | 10 | 12 | ||
Información del partido
Love's Field
7:00 PM, 16 de Mayo, 2026
Norman, Oklahoma
Asistencia: 4,235