Saint Joseph's Hawks en Saint Louis Billikens

Saint Joseph's HawksSaint Joseph'sJOES
6
F

Saint Louis BillikensSaint LouisSLU
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Bateo de Saint Joseph's
| hitters |
|---|
M. Sinkus CF-LF |
E. Hasapis 3B |
K. Loser RF |
A. Heers C |
H. Peterson PR |
J. Shearer P-CF |
R. York DP |
a J. Currie PH |
H. Mcmenamin 1B |
M. Lester 2B |
G. Brown SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
a-batea por R. York en la 7o
Bateo de Saint Louis
| hitters |
|---|
A. Ulsas 3B |
K. Jany CF |
A. Mallo C |
A. Christ RF-P |
A. Branstetter PR |
K. Proffitt 1B |
B. Stephens LF |
A. Wombles SS-DP |
S. Boente 2B |
A. Rolla DP-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Pitcheo de Saint Joseph's
| pitchers |
|---|
J. Shearer |
T. Trowbridge |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0-0 |
| 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0-0 |
Pitcheo de Saint Louis
| pitchers |
|---|
R. Nelson |
A. Christ |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0-0 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0-0 |
Anotaciones
Entrada | JOES | SLU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hasapis falló con elevado de foul to lf, SF, RBI; Lester anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Jany bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI; Rolla anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Proffitt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ulsas falló con rodado to 2b, RBI; Rolla advanced a segunda; Boente advanced a tercera; Stephens anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Lester bateó sencillo al jardín derecho field, advanced a segunda on the throw, RBI; McMenamin anotó, unearned. | 2 | 3 | ||
| 7° | Currie falló con elevado to cf, SF, RBI; Shearer advanced a segunda; Peterson advanced a tercera; Loser anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | McMenamin bateó sencillo al jardín central field, advanced a segunda on the throw, 2 RBI; Shearer anotó; Peterson anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Brown bateó un doble down the lf line, RBI; Lester advanced a tercera; McMenamin anotó. | 6 | 3 | ||
Información del partido
Billiken Sports Center
5:45 PM, 7 de Mayo, 2026
St. Louis, Missouri