Saint Mary's Gaels en Loyola Marymount Lions

Saint Mary's GaelsSaint Mary'sSMC
27-21
17
27-21
Final/8

Loyola Marymount LionsLMULMU
12-39
4
12-39
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Sarantos | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 11 | 118-74 |
J. Nobles | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 |
Aciertos
16
8
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
27
16
Corredores que se quedaron en base
8
2
Información del partido
Page Stadium
8:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 17 | 16 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 4 |
Anotaciones
Entrada | SMC | LMU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Mhoon bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BBBKFF). | 0 | 1 | ||
| 2° | Griffith, Ta advanced a segunda; Kashimoto, C advanced a tercera; Petit, Brady anotó on a balk. | 3 | 1 | ||
| 2° | Castellanos, bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 FBF); Griffith, Ta anotó; Kashimoto, C anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Josephsen base, I bateó un jonrón down the rf line, RBI (3-2 BBBKF). | 4 | 1 | ||
| 4° | Armstrong, I bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); Castellanos, anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Kashimoto, C bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 K); Johnsen base, Jac anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Griffith, Ta bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-2 BFK); Kashimoto, C anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Castellanos, bateó sencillo down the lf line, RBI (3-1 FBBB); Griffith, Ta anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Sniffen, Mak bateó un doble down the lf line, RBI (2-0 BB); Castellanos, anotó. | 10 | 1 | ||
| 5° | D. Ghiorso bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 F); C. Whitton anotó; M. Moreno anotó. | 10 | 3 | ||
| 6° | Petit, Brady advanced a segunda; Allred, Nick anotó on a wild pitch, unearned. | 11 | 3 | ||
| 6° | Z. Wadas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 SBB). | 11 | 4 | ||
| 7° | Josephsen base, I bateó sencillo al lanzador, bunt (0-0); Armstrong, I advanced a tercera; Castellanos, anotó on a throwing error by p, unearned. | 13 | 4 | ||
| 7° | Josephsen base, I out en primera c to 2b to 1b; Armstrong, I anotó, unearned. | 13 | 4 | ||
| 8° | Petit, Brady se embasó por base por bolas (3-0 BBBB); Mettam, Jare anotó on a passed ball. | 15 | 4 | ||
| 8° | Griffith, Ta bateó sencillo a tercera base, RBI (2-2 BKSFFB); Kashimoto, C advanced a segunda; Petit, Brady anotó. | 15 | 4 | ||
| 8° | Castellanos, bateó un doble down the lf line, RBI (0-0); Griffith, Ta advanced a tercera; Kashimoto, C anotó. | 16 | 4 | ||
| 8° | Sniffen, Mak falló con rodado to 1b unassisted, RBI (0-2 KFF); Castellanos, advanced a tercera; Griffith, Ta anotó. | 17 | 4 | ||
Sin información disponible