Arizona State Sun Devils vs Cincinnati Bearcats

22
Cincinnati BearcatsCincinnatiCIN
37-20
2
37-20
F

21
Arizona State Sun DevilsArizona StASU
37-18
10
37-18
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
N. Taylor | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67-38 |
A. Brouwer | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-18 |
A. Buczkowski | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32-26 |
B. Garula | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-7 |
D. Mauro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 |
Aciertos
6
12
Cuadrangulares
0
3
Bases totales
8
24
Corredores que se quedaron en base
11
8
Información del partido
Surprise Stadium
10:40 PM, 21 de Mayo, 2026
Surprise, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 10 | 12 | 1 |
Anotaciones
Entrada | CIN | ASU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pitts,Derrick falló con rodado a tercera base, 3b to 1b, RBI (0-2 KS); Tyranski,Ryan anotó; Coats,Quinton advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Smaldino,Dominic bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (382 ft), 16o of seasen base, 2RBI (2-1 BBK); Toigo,Dean anotó from primera base. | 1 | 2 | ||
| 2° | Hairston,Landon reached on a fielding error fielding by ss by Niehaus,Charlie (E6) (0-1 K); Polk,Matt anotó, unearned; Moutzouridis,PJ advanced from primera base a tercera base. | 1 | 3 | ||
| 3° | Michel,Garrett falló con rodado to short, ss to 1b, RBI (0-0); Toigo,Dean anotó, unearned; Smaldino,Dominic advanced a tercera base. | 1 | 4 | ||
| 3° | Polk,Matt bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Smaldino,Dominic anotó, unearned. | 1 | 5 | ||
| 4° | Hairston,Landon bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 28o of seasen base, 2RBI (0-1 K); Moutzouridis,PJ anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | Polk,Matt bateó un jonrón (362 ft), 4o of seasen base, RBI (0-2 KFF). | 1 | 8 | ||
| 8° | Sefcik,Cal bateó un doble a lo profundo del jardín central field, RBI (1-1 BF); Mitchelle,Christian anotó from primera base. | 2 | 8 | ||
| 8° | Toigo,Dean bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (2-1 BSB); Hairston,Landon anotó; Contrades,Nuu anotó from segunda base. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible