Maryland Terrapins en UCLA Bruins

Maryland TerrapinsMarylandMD
11-11
3
11-11
F

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
20-2
8
20-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | MD | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rylen Stockt bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); David Mendez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Martin bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Levu advanced a tercera; West anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Brennan bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-0); Martin anotó; Levu anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Aden Hill bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 BK). | 2 | 4 | ||
| 3° | Gasparino falló con elevado to cf, SF, RBI (2-2 FKBBF); Martin advanced a tercera; Levu anotó. | 2 | 5 | ||
| 3° | Dugger bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Martin anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | Devin Russel bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 SBKF); Nate Hawton- anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | Martin se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Levu advanced a segunda; West advanced a tercera; Call anotó, unearned. | 3 | 7 | ||
| 8° | Cholowsky bateó un doble down the lf line, RBI (0-0); Call anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible