North Carolina Tar Heels en Clemson Tigers

6
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
30-6-1
12
30-6-1
F

Clemson TigersClemsonCLEM
23-14
5
23-14
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
F. Boaz | 5.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 78-54 |
M. Matthijs | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-10 |
W. McDuffie | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33-21 |
Aciertos
16
10
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
25
14
Corredores que se quedaron en base
17
10
Información del partido
Doug Kingsmore Stadium
11:30 AM, 12 de Abril, 2026
Clemson, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | UNC | CLEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLAHER bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0 BB); SCHAFFNER anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | FULTZ bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); JARRELL anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | WINSLOW bateó sencillo through the left side, RBI (1-2 KFB); PAULSEN advanced a segunda; SCHAFFNER advanced a tercera, anotó on a fielding error by lf; NUNEZ anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | HULL bateó un jonrón down the rf line, 3 RBI (3-2 BBFFB); WINSLOW anotó; PAULSEN anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | WINSLOW bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 K); GALLAHER anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | HULL bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); WINSLOW anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | GAFFNEY bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BBBK); CRIGHTON advanced a tercera; SAVOIE anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | PAULSEN reached on a fielder's choice a segunda base, RBI (1-1 FB); GALLAHER out en segunda 2b to ss; NUNEZ advanced a tercera; NICHOLSON anotó. | 10 | 2 | ||
| 6° | CLAVON bateó un triple down the rf line, 2 RBI (2-2 BKKB); MOORE anotó; LICHTENBERGE anotó. | 10 | 5 | ||
| 6° | SAVOIE bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI, advanced a segunda on a fielding error by lf (1-1 BK); CLAVON anotó. | 10 | 5 | ||
| 8° | HULL bateó sencillo al jardín derecho field, RBI, advanced a segunda on the throw (1-0 B); GALLAHER anotó. | 12 | 5 | ||
Sin información disponible