Woodson bateó sencillo al jardín izquierdo field (1-2 KBF).
Auburn Tigers en Mississippi State Bulldogs

6
Auburn TigersAuburnAUB
33-15
4
33-15
7°,1 out

11
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
38-12
2
38-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Alvarez | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 97-55 |
J. Sanders | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 |
Aciertos
8
7
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
9
12
Corredores que se quedaron en base
7
7
Información del partido
Dudy Noble Field
7:30 PM, 8 de Mayo, 2026
Starkville, Mississippi
Bolas
Strikes
Outs
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 7 | 0 |
Entrada | AUB | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Fralick, C. falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1 F); Steele, L. anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rembert, C. bateó sencillo up the middle, RBI (2-1 FBB); Guevara, E. advanced a segunda; McCraine, M. anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rembert, C. falló con rodado to ss, RBI (0-1 S); Guevara, E. advanced a tercera; McCraine, M. anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bingaman, E. bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BFBFBF); Guevara, E. anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Stallman bateó un jonrón down the lf line, 2 RBI (1-1 FB); Reese anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible