Auburn Tigers en Florida Gators

13
Auburn TigersAuburnAUB
26-12
5
26-12
F

20
Florida GatorsFloridaFLA
28-12
3
28-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Marciano | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 59-44 |
J. Sanders | 4.1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83-45 |
R. Hetzler | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
Aciertos
9
6
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
19
11
Corredores que se quedaron en base
9
10
Información del partido
Condron Family Ballpark
4:30 PM, 17 de Abril, 2026
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | AUB | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bingaman, E. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 1 | 0 | ||
| 3° | Myers reached on a throwing error by p, bunt, SAC, advanced a segunda (2-0 BB); H. Yost anotó, unearned. | 1 | 1 | ||
| 3° | Surowiec bateó sencillo through the right side, RBI (1-2 BKS); Myers anotó, unearned. | 1 | 2 | ||
| 4° | McCraine, B. reached on an error by 3b (3-1 BBSB); Bingaman, E. anotó, unearned. | 2 | 2 | ||
| 4° | McCraine, M. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI, unearned (2-1 KBB); McCraine, B. anotó, unearned. | 4 | 2 | ||
| 4° | Cyr bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK). | 4 | 3 | ||
| 6° | McCraine, M. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-1 BKB). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible