Elon Phoenix en Texas A&M Aggies

Elon PhoenixElonELON
6
Final/7

1
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
2-0
16
2-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
H. Krift | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 71-42 |
M. Staiano | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 44-23 |
T. Mitchell | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-14 |
C. Wehner | 1.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30-19 |
Aciertos
10
13
Cuadrangulares
0
4
Bases totales
11
25
Corredores que se quedaron en base
9
6
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
3:30 PM, 15 de Febrero, 2025
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 10 | 3 |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | 13 | 3 |
Anotaciones
Entrada | ELON | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DUFFEY bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 K); SPROCK advanced a segunda; GRANATELL anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | SZESTOWICKI se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBBKKB); ALFORD advanced a segunda; DUFFEY advanced a tercera; SPROCK anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | LaVIOLETTE bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 2 | 1 | ||
| 1° | SCHOTT bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); HENSELER anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | GRANATELL falló con elevado to rf, SF, RBI (0-0); YAGHOUBI anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | BINDERUP se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BFFFFBFBFB); KASH advanced a segunda; LaVIOLETTE advanced a tercera; GRAHOVAC anotó, unearned. | 3 | 4 | ||
| 3° | BINDERUP advanced a segunda on a wild pitch; KASH advanced a tercera on a wild pitch; LaVIOLETTE anotó on a wild pitch, unearned. | 3 | 5 | ||
| 3° | KIEL bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (0-0); KENT advanced a tercera; BINDERUP anotó, unearned; KASH anotó, unearned. | 3 | 7 | ||
| 4° | GRAHOVAC bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (3-2 BBBKF). | 3 | 8 | ||
| 5° | ALFORD bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on an error by lf, advanced a tercera on the error, RBI (3-2 BKBSFFB); DUFFEY advanced a tercera, anotó on the error; VERGANTINO anotó. | 6 | 12 | ||
| 5° | SZESTOWICKI bateó sencillo al campocorto, RBI (1-0 B); ALFORD anotó, unearned. | 6 | 12 | ||
| 5° | GRAHOVAC se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBFBFB); B. HARRISON advanced a segunda; KIEL advanced a tercera; KENT anotó. | 6 | 12 | ||
| 5° | HENSELER fue golpeado por el lanzamiento, RBI (2-2 BKSB); GRAHOVAC advanced a segunda; B. HARRISON advanced a tercera; KIEL anotó. | 6 | 12 | ||
| 5° | SCHOTT bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 SB); HENSELER advanced a segunda; GRAHOVAC advanced a tercera, anotó on a fielding error by lf; B. HARRISON anotó. | 6 | 12 | ||
| 6° | LaVIOLETTE bateó un jonrón al jardín central field, 4 RBI (1-1 FB); GRAHOVAC anotó; B. HARRISON anotó; KENT anotó, unearned. | 6 | 16 | ||
Sin información disponible