Grambling Tigers en LSU Tigers

Grambling TigersGramblingGRAM
2
Final/7

LSU TigersLSULSU
29-17
26
29-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 7 | 1 |
| 2 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | - | - | - | 26 | 17 | 0 |
Anotaciones
Entrada | GRAM | LSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pearson bateó un doble down the lf line, RBI (1-1 KB); Larson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Neal anotó on a wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 2° | White bateó un doble entre el jardín derecho y central, 3 RBI (3-1 BBBS); Larson anotó; Braswell III anotó; Milam anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | Travinski bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (0-0); Jones anotó; White anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | Jones bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-2 KFBB); White advanced a tercera; Brown anotó. | 0 | 10 | ||
| 4° | Frey falló con elevado to cf, SF, RBI (3-2 BKBBK); White anotó. | 0 | 11 | ||
| 4° | Bingham bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Neal advanced a tercera; Ruddell anotó; Kling anotó. | 0 | 13 | ||
| 4° | Kucherak bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KKBF); Bingham advanced a segunda; Neal anotó. | 0 | 14 | ||
| 4° | Nippolt advanced a segunda on a wild pitch; Kucherak advanced a tercera on a wild pitch; Bingham anotó on a wild pitch. | 0 | 15 | ||
| 4° | Brown bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (3-2 FBBSBF); Nippolt anotó; Kucherak anotó. | 0 | 17 | ||
| 4° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 BF); Brown anotó. | 0 | 19 | ||
| 4° | Neal bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI, unearned (1-0 B); Frey anotó, unearned; Ruddell anotó, unearned. | 2 | 22 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 BKS); Marcellus anotó. | 2 | 22 | ||
| 5° | Brown bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-1 BFBB); Nippolt anotó. | 2 | 24 | ||
| 5° | Ruddell bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-0 B); Guidry anotó. | 2 | 26 | ||
Sin información disponible