Florida Atlantic Owls vs Wichita State Shockers

Wichita State ShockersWichita StWICH
29-27
3
29-27
F

Florida Atlantic OwlsFAUFAU
28-28
2
28-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bateo de Wichita State
| hitters |
|---|
J. Gustafson LF |
J. Jones 3B-2B |
N. Rodriguez PR |
O. Washburn DH |
N. Ganter 1B |
J. Quick RF |
K. Duncan CF |
A. Ulloa SS |
A. Henry 2B |
J. Gutierrez PH |
O. Rush PR-2B |
E. Gonzalez C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Bateo de Florida Atlantic
| hitters |
|---|
K. Boylston RF |
N. Romano 3B |
M. Perazza LF |
J. Martinez 2B |
M. Lipsey CF |
Lipsey CF |
I. Collier C |
T. Gramesty C |
P. Ward 1B |
D. Baez PR |
B. Patten DH |
B. Leroux SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Pitcheo de Wichita State
| pitchers |
|---|
M. Cuccias |
C. Reed |
B. Hamilton |
J. Nuanez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 59-32 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27-15 |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19-14 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37-24 |
| 9.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 142-85 |
Pitcheo de Florida Atlantic
| pitchers |
|---|
J. Litman |
K. Adetuyi |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 84-50 |
| 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 64-38 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 148-88 |
Anotaciones
Entrada | WICH | FAU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Leroux falló con línea to lf, SF, RBI (1-1 KB); Lipsey anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Jones bateó sencillo through the right side, RBI (3-2 SFFBBB); Gonzalez advanced a tercera; Henry anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 2 | ||
| 9° | Gutierrez bateó sencillo al jardín central field, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); Duncan anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Gustafson bateó sencillo through the left side, RBI (1-0 B); Rush anotó. | 3 | 2 | ||
Información del partido
BayCare Ballpark
12:00 PM, 20 de Mayo, 2026
Clearwater, Florida