Baylor Bears vs BYU Cougars

BYU CougarsBYUBYU
28-28
9
28-28
F

Baylor BearsBaylorBAY
29-26
13
29-26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 13 | 11 | 0 |
Bateo de BYU
| hitters |
|---|
C. McChesney LF |
L. Anderson 2B |
E. Mcnaughton 1B |
R. Robinson SS |
E. Jones 3B |
B. Hurdsman RF |
M. Hansen DH |
K. Painter CF |
R. Erickson C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 12 |
Bateo de Baylor
| hitters |
|---|
T. Sanders SS |
T. Armstrong 1B |
B. Janusek RF |
P. Riebock 2B |
B. Clements DH |
B. Caraway PR-DH |
D. Perez LF |
a C. Bergman PH-LF |
B. Buchanan C |
T. Johnson CF |
C. Lanclos 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 13 | 11 | 12 | 1 | 4 | 11 |
a-batea por D. Perez en la 7o
Pitcheo de BYU
| pitchers |
|---|
W. Crane |
A. Johnson |
G. Sumner |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41-19 |
| 4.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 80-55 |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36-22 |
| 8.0 | 11 | 13 | 8 | 4 | 11 | 1 | 157-96 |
Pitcheo de Baylor
| pitchers |
|---|
L. Davenport |
E. Calder |
C. Bunch |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 55-34 |
| 4.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 77-48 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27-19 |
| 9.0 | 10 | 9 | 9 | 4 | 12 | 1 | 159-101 |
Anotaciones
Entrada | BYU | BAY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riebock,Pearson bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (0-0); Armstrong,Tyce anotó; Janusek,Brady anotó from segunda base. | 0 | 2 | ||
| 1° | Clements,Brytton bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Riebock,Pearson anotó from primera base; Clements,Brytton advanced a tercera base on play y a fielding error by Hurdsman,Bryker (E9). | 0 | 3 | ||
| 2° | Janusek,Brady bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (1-2 KBS); Buchanan,Brayden anotó; Sanders,Travis anotó from segunda base; Armstrong,Tyce advanced a segunda base. | 0 | 5 | ||
| 3° | Erickson,Ridge bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BS); Hansen,Matt anotó; Painter,Keoni advanced from primera base a tercera base. | 1 | 5 | ||
| 3° | McChesney,Crew bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 KBB); Painter,Keoni anotó; Erickson,Ridge advanced from primera base a tercera base. | 2 | 5 | ||
| 3° | Anderson,Luke bateó un doble a tercera base, RBI (1-2 BSFFF); Erickson,Ridge anotó; McChesney,Crew advanced from primera base a tercera base. | 3 | 5 | ||
| 3° | McNaughton,Ezra bateó sencillo al jardín derecho field, 2RBI (0-1 S); McChesney,Crew anotó; Anderson,Luke anotó from segunda base. | 5 | 5 | ||
| 3° | Hurdsman,Bryker sacrifice fly to rf, RBI (2-2 FBSB); McNaughton,Ezra anotó; Robinson,Ryder advanced a tercera base. | 6 | 5 | ||
| 4° | Sanders,Travis bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Johnson,Ty anotó from segunda base, unearned. | 6 | 6 | ||
| 5° | Hurdsman,Bryker bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-1 BFB); Robinson,Ryder anotó from segunda base; Jones,Easton advanced a segunda base. | 7 | 6 | ||
| 5° | Painter,Keoni bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-0 BB); Jones,Easton anotó from segunda base; Hurdsman,Bryker advanced from primera base a tercera base. | 8 | 6 | ||
| 6° | Janusek,Brady bateó un jonrón (381 ft), 14o of seasen base, 3RBI (0-2 FS); Sanders,Travis anotó, unearned; Armstrong,Tyce anotó from primera base, unearned. | 8 | 9 | ||
| 7° | Johnson,Ty sacrifice fly entre el jardín izquierdo y central putout by cf, RBI (0-0); Caraway,Bo anotó. | 8 | 10 | ||
| 7° | Sanders,Travis bateó un doble al jardín izquierdo field, 2RBI (2-2 BKBS); Bergman,Caleb anotó from segunda base; Lanclos,Cole anotó from primera base. | 8 | 12 | ||
| 7° | Armstrong,Tyce reached on a throwing error throwing by 3b by Jones,Easton (E5) (3-2 KKBBFB); Sanders,Travis anotó, unearned. | 8 | 13 | ||
| 9° | Robinson,Ryder bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 11o of seasen base, RBI (1-1 BF). | 9 | 13 | ||
Información del partido
Surprise Stadium
6:30 PM, 20 de Mayo, 2026
Surprise, Arizona