Arkansas Razorbacks vs Tennessee Volunteers

23
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
38-19
4
38-19
7°,0 outs

12
Arkansas RazorbacksArkansasARK
36-19
8
36-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | 7 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 8 | 9 | 2 |
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
G. Wright C |
B. Grimmer 2B |
H. Ford 3B |
T. Grindlinger DH |
L. Clark 1B |
M. Marin SS |
B. Brown LF |
N. Eisfelder RF |
J. Abernathy CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 |
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
D. Ruiz LF |
C. Kozeal SS |
R. Helfrick C |
Z. Stewart RF |
T. Pompey 3B |
N. Souza 2B |
K. Aloy DH |
a C. Rutenbar PH-DH |
M. Niu CF |
R. Robinett 1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 |
a-batea por K. Aloy en la 3o
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
E. Blanco |
C. Day |
E. Baiotto |
N. Abraham |
M. Hindy |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 57-38 |
| 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27-13 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33-21 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6.0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 120-73 |
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
T. McGuire |
P. Coil |
J. DeCremer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44-32 |
| 1.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45-32 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39-27 |
| 7.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 128-91 |
Anotaciones
Entrada | TENN | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kozeal bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K). | 0 | 1 | ||
| 1° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); Helfrick anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Souza bateó un doble down the rf line, RBI (1-1 BK); Pompey anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 0 | 5 | ||
| 4° | BROWN, B. bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-2 FS); CLARK, L. anotó, unearned; GRINDLINGER anotó, unearned. | 2 | 5 | ||
| 5° | FORD, H. bateó un doble down the lf line, RBI (3-2 BBBKFFF); WRIGHT, G. anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Pompey bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (2-0 BB); Helfrick anotó; Kozeal anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | GRIMMER, B. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 BBKBF); ABERNATHY, J anotó. | 4 | 8 | ||
Información del partido
Hoover Metropolitan Stadium
4:30 PM, 20 de Mayo, 2026
Hoover, Alabama