Jacksonville State Gamecocks en Missouri State Bears

Jacksonville State GamecocksJax StateJXST
38-10
11
38-10
F

Missouri State BearsMissouri StMOST
27-17
4
27-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Bateo de Jacksonville State
| hitters |
|---|
J. Pate RF |
b G. LaChance PH |
L. Williams LF |
C. Johnson SS |
C. Blauser 2B |
G. Ashe C |
T. King 3B |
O. Pena 1B |
S. Richardson DH |
a B. Thomas PH-DH |
T. Majette LF-RF |
A. Williamson CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 11 | 13 | 9 | 1 | 10 | 6 |
a-batea por S. Richardson en la 5o
b-batea por J. Pate en la 9o
Bateo de Missouri State
| hitters |
|---|
B. Cermenelli 2B |
L. Fyffe SS |
b B. Tabola PH |
C. Sutherland 3B |
G. Roessler LF |
C. Bogenpohl CF |
T. Gollert 1B |
J. Ryan RF |
C. Bergman C |
J. Beaman DH |
a B. Kragel PH-DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
a-batea por J. Beaman en la 6o
b-batea por L. Fyffe en la 9o
Pitcheo de Jacksonville State
| pitchers |
|---|
S. Cash |
J. Files |
C. Horst |
M. McDougall |
S. Hutto |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 78-45 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-3 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-11 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38-24 |
| 9.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 150-89 |
Pitcheo de Missouri State
| pitchers |
|---|
M. Knight |
O. Slater |
L. Wade |
T. Charlton |
R. Felder |
B. McNiel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 34-18 |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 59-31 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40-20 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-10 |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-16 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 9.0 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | 183-100 |
Anotaciones
Entrada | JXST | MOST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Richardson bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (2-2 BBKF); O. Pena anotó; T. King anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | C. Johnson bateó un doble down the rf line, advanced a tercera on the throw, RBI (1-0 B); T. Majette anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Bogenpohl,C. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-2 KF). | 4 | 1 | ||
| 2° | Bergman,C. bateó globo up to 2b, SF, RBI (0-0); Gollert,T. anotó, unearned. | 4 | 2 | ||
| 4° | C. Johnson falló con rodado para doble play 2b to ss to 1b (1-1 BS); J. Pate out on the play; Williamson anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Bergman,C. falló con elevado to cf entre el jardín izquierdo y central, SF, RBI (3-2 BBFFBF); Gollert,T. advanced a tercera; Bogenpohl,C. anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | O. Pena bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); G. Ashe anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Bogenpohl,C. falló con elevado to rf, SF, RBI (1-2 KBK); Sutherland,C advanced a tercera; Fyffe,L. anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | C. Blauser advanced a tercera on a wild pitch; J. Pate anotó on a wild pitch. | 10 | 4 | ||
| 6° | T. King bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB); C. Blauser anotó. | 10 | 4 | ||
| 7° | C. Johnson bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (1-1 BK); J. Pate advanced a tercera, out en el plato cf to ss to c; Williamson anotó; T. Majette anotó. | 10 | 4 | ||
| 8° | B. Thomas out en primera 2b to p, RBI (1-2 BKS); O. Pena advanced a segunda; T. King anotó. | 11 | 4 | ||
Información del partido
Hammons Field
12:00 PM, 3 de Mayo, 2026
Springfield, Missouri