Florida International Panthers en Florida Gators

Florida International PanthersFIUFIU
6-3
11
6-3
F

10
Florida GatorsFloridaFLA
8-1
17
8-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 17 | 15 | 1 |
Bateo de Florida International
| hitters |
|---|
C. Rasmussen 1B |
a E. Alvarez Jr. PH-1B |
S. Fischer 3B |
c 38 RP |
b T. Cameron PH-3B |
A. Ildefonso RF |
L. Reyes LF |
c K. Koehler PH-LF |
A. Cohall DH |
d B. Doeschot PH |
f P. Leon PH |
M. Trivella SS |
e A. Velez PH-SS |
H. Candelas CF |
M. Hersh C |
C. Sammler C |
V. Feliciano 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 11 | 16 | 10 | 0 | 2 | 13 |
a-batea por C. Rasmussen en la 6o
b-batea por 38 en la 6o
c-38 fue golpeado por el lanzamiento (0-0); enrique alva advanced a segunda; vicente feli advanced a tercera. por 38 en la 6o
c-batea por L. Reyes en la 6o
d-batea por A. Cohall en la 6o
e-batea por M. Trivella en la 6o
f-preston leon se ponchó tirándole (0-2 kffs). por A. Cohall en la 8o
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
K. Jones CF |
H. Yost PH-CF |
B. Lawson SS |
b K. Myers PH-SS |
K. Bowen C |
C. Strayer RF |
A. Wilson RF |
E. Surowiec 1B-3B |
C. Kurland 2B |
J. Nadeau 2B |
B. Cyr LF |
J. Kendall DH |
S. Miller 3B |
a L. Stripling PH-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 17 | 15 | 17 | 0 | 8 | 8 |
a-batea por S. Miller en la 4o
b-batea por B. Lawson en la 6o
Pitcheo de Florida International
| pitchers |
|---|
Q. Mcmanmon |
E. Sierra |
C. Foster |
T. Mecchella |
B. Confreda |
C. Sherwood |
R. Lastres |
T. Cameron |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30-22 |
| 1.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 46-24 |
| 0.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28-11 |
| 0.1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25-11 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32-14 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 |
| 8.0 | 15 | 17 | 17 | 8 | 8 | 0 | 193-102 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
L. McNeillie |
R. Reeth |
J. Hoyt |
E. Blair |
C. McDonald |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40-27 |
| 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 54-37 |
| 0.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13-5 |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-17 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36-29 |
| 9.0 | 16 | 11 | 10 | 2 | 13 | 0 | 168-115 |
Anotaciones
Entrada | FIU | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aidan Cohall falló con rodado to 1b unassisted, RBI (0-0); Andrew Ildef advanced a tercera; Samuel Fisch advanced a tercera, anotó on a throwing error by 1b, unearned; Cooper Rasmu anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lawson bateó un doble down the rf line, 2 RBI (3-2 BBKKB); Kendall anotó; Cyr anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Cooper Rasmu falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Hector Cande anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Samuel Fisch bateó un doble al jardín derecho field, RBI (2-0 BB); Vicente Feli anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Cyr bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Kurland anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Stripling bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 FKBB); Kendall advanced a tercera; Cyr anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | K. Jones bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-0 B); Stripling anotó; Kendall anotó. | 4 | 6 | ||
| 4° | Lawson bateó sencillo through the right side, RBI (0-1 K); K. Jones anotó. | 11 | 17 | ||
| 4° | Strayer bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 BKBK); Bowen advanced a segunda; Lawson anotó. | 11 | 17 | ||
| 4° | Surowiec bateó sencillo up the middle, RBI (2-0 BB); Strayer advanced a tercera, out en el plato 2b to c; Bowen anotó. | 11 | 17 | ||
| 5° | K. Jones se embasó por base por bolas, RBI (3-2 SBBBKB); Stripling advanced a segunda; Cyr advanced a tercera; Kurland anotó. | 11 | 17 | ||
| 5° | Lawson fue golpeado por el lanzamiento, RBI (3-2 BBKBK); K. Jones advanced a segunda; Stripling advanced a tercera; Cyr anotó. | 11 | 17 | ||
| 5° | Strayer se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBBKKB); Lawson advanced a segunda; K. Jones advanced a tercera; Stripling anotó. | 11 | 17 | ||
| 5° | Surowiec bateó un doble al jardín derecho field, 3 RBI (1-1 BS); Strayer anotó; Lawson anotó; K. Jones anotó. | 11 | 17 | ||
| 5° | Kurland bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 KBFB); Surowiec anotó. | 11 | 17 | ||
| 6° | Andrew Ildef bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-2 BSS); Tracen Camer advanced a tercera; Enrique Alva anotó; Vicente Feli anotó. | 11 | 17 | ||
| 6° | Boston Doesc bateó sencillo through the right side, 2 RBI (0-0); Andrew Ildef anotó; Tracen Camer anotó. | 11 | 17 | ||
| 7° | Kurland falló con elevado to cf entre el jardín izquierdo y central, SF, RBI (1-0 B); Strayer anotó. | 11 | 17 | ||
| 9° | Caden Sammle bateó un doble down the lf line, 2 RBI (2-2 BKFFB); Hector Cande anotó; Adonys Velez anotó. | 11 | 17 | ||
| 9° | Enrique Alva bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Caden Sammle anotó. | 11 | 17 | ||
Información del partido
Condron Family Ballpark
6:30 PM, 24 de Febrero, 2026
Gainesville, Florida