Notre Dame Fighting Irish en Mississippi State Bulldogs

Notre Dame Fighting IrishNotre DameND
0-1
8
0-1
F

Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
1-0
9
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 10 | 1 |
Bateo de Notre Dame
| hitters |
|---|
S. Myers CF |
R. Cole LF |
J. Miller 2B |
N. Kavadas 1B |
C. Putz DH |
J. Brannigan 3B |
B. Coetzee RF |
D. LaManna C |
Z. Prajzner SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .370 | .372 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .324 | .444 | .552 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .336 | .478 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .305 | .479 | .775 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .369 | .494 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 | .385 | .482 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .350 | .486 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .338 | .380 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .275 | .380 | .450 |
| 38 | 8 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 |
- Bateando
- 2BJ. Miller (11, C. Patrick); J. Brannigan (12, P. Johnson); Z. Prajzner 2 (8, W. Bednar, P. Johnson)
- HRB. Coetzee (6, 2o entrada ante W. Bednar 0 en base, 0 Out); Z. Prajzner (6, 5o entrada ante C. Patrick 2 en base, 1 Out)
- RBIS. Myers (14), B. Coetzee (29), C. Putz (42), J. Brannigan (27), Z. Prajzner 4 (21)
- 2Out RBIC. Putz, Z. Prajzner
- GIDPJ. Miller; C. Putz
- Team RISP5-13 (S. Myers 1-2, J. Miller 0-1, D. LaManna 0-2, B. Coetzee 0-2, C. Putz 1-2, J. Brannigan 1-2, Z. Prajzner 2-2)
- Fildeo
- EB. Coetzee (1, fielding); J. Brannigan (7, fielding); Z. Prajzner 2 (8, bobble, throw)
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
R. Jordan CF |
T. Allen RF |
K. James 3B |
L. Hancock 1B |
J. Hatcher 1B |
L. Tanner C |
S. Dubrule 2B |
B. Cumbest LF |
B. Skinner PR-LF |
K. Clark DH |
L. Forsythe SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .335 | .438 | .581 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .394 | .468 | .624 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .357 | .481 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .262 | .396 | .431 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .248 | .289 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .377 | .519 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .372 | .309 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 | .400 | .593 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .333 | .316 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .365 | .492 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .321 | .280 |
| 35 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 |
- Bateando
- 2BR. Jordan (20, J. Bertrand); B. Cumbest (7, J. Bertrand)
- HRT. Allen (9, 1er entrada ante J. Bertrand 0 en base, 1 Out); R. Jordan (10, 6o entrada ante Kohlhepp 1 en base, 2 Out); L. Tanner (13, 7o entrada ante Kohlhepp 0 en base, 2 Out)
- RBIT. Allen (59), R. Jordan 2 (42), L. Hancock 2 (58), L. Tanner (44), K. James 2 (57)
- 2Out RBIR. Jordan 2, L. Tanner
- GIDPL. Tanner (2)
- Team RISP2-8 (R. Jordan 0-1, L. Hancock 0-2, L. Tanner 0-2, K. James 2-2, K. Clark 0-1)
- Fildeo
- EK. James (14, throw)
Pitcheo de Notre Dame
| pitchers |
|---|
J. Bertrand |
T. Kohlhepp (L, 0-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 68-45 | 3.25 |
| 4.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 76-45 | 3.08 |
| 8.0 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 144-90 |
- Pitcheo
- WPT. Kohlhepp
- IBBT. Allen (by J. Bertrand).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosT. Kohlhepp 8/17; J. Bertrand 11/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoT. Kohlhepp-13-6-14-12; J. Bertrand-12-7-9-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT. Kohlhepp 3-5; J. Bertrand 9-1
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
W. Bednar |
C. Patrick |
P. Johnson (W, 0-0) |
L. Sims (S) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 72-44 | 3.53 |
| 1.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-15 | 2.13 |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36-24 | 4.44 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-21 | 1.28 |
| 9.0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 163-104 |
- Pitcheo
- IBBN. Kavadas (by C. Patrick).
- HBPN. Kavadas (by W. Bednar); C. Putz (by W. Bednar)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosW. Bednar 9/19; P. Johnson 6/10; C. Patrick 4/8; L. Sims 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoW. Bednar-14-6-13-11; P. Johnson-7-3-7-7; C. Patrick-5-4-0-6; L. Sims-6-4-8-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasW. Bednar 2-3; P. Johnson 3-3; C. Patrick 3-0; L. Sims 2-1
Anotaciones
Entrada | ND | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Putz bateó sencillo al jardín central, S. Myers anotó, N. Kavadas a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | T. Allen bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | B. Coetzee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | J. Brannigan bateó sencillo al jardín derecho, R. Cole anotó, N. Kavadas a tercera, C. Putz a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | K. James bateó sencillo al jardín central, R. Jordan anotó, T. Allen a segunda, T. Allen a tercera, K. James a segunda por error del jardinero derecho B. Coetzee. | 3 | 2 | ||
| 3° | L. Hancock llegó a salvo en primera por error del tercera base J. Brannigan, T. Allen anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | S. Myers bateó sencillo al jardín central, Z. Prajzner anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Z. Prajzner bateó un jonrón al jardín izquierdo, B. Coetzee y D. LaManna anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | K. James bateó sencillo al jardín izquierdo, R. Jordan anotó, T. Allen a segunda. | 7 | 4 | ||
| 5° | L. Hancock llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Z. Prajzner, T. Allen anotó, K. James a tercera. | 7 | 5 | ||
| 5° | L. Tanner falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, K. James anotó, L. Hancock out en segunda. | 7 | 6 | ||
| 6° | R. Jordan bateó un jonrón al jardín central, K. Clark anotó. | 7 | 8 | ||
| 7° | Z. Prajzner bateó un doble al jardín izquierdo, J. Brannigan anotó. | 8 | 8 | ||
| 7° | L. Tanner bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 9 | ||
Información del partido
Dudy Noble Field
1:00 PM, 12 de Junio, 2021
Starkville, Mississippi
Asistencia: 14,385