Kentucky Wildcats en Tennessee Volunteers

Kentucky WildcatsKentuckyUK
29-23
2
29-23
F

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
50-18
11
50-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 11 | 15 | 1 |
Bateo de Kentucky
| hitters |
|---|
A. Schultz LF |
T.J. Collett 1B |
J. Rhodes RF |
C. Kessler C |
O. Anu DH |
J. Plastiak 3B |
R. Ritter SS |
C. Hill CF |
Z. Lewis 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
L. Spence SS |
M. Ferguson 2B |
J. Rucker 3B |
D. Gilbert CF |
E. Russell LF |
L. Lipcius 1B |
J. Beck RF |
P. Derkay DH |
a L. Steenstra PH |
J. Greer C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 11 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 |
a-batea por P. Derkay en la 8o
Pitcheo de Kentucky
| pitchers |
|---|
Z. Lee |
D. Marsh |
D. Harper |
H. Rigsby |
H. Jones |
W. Hudepohl |
J. Ramsey |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45-26 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36-23 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-6 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-4 |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25-13 |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39-24 |
| 8.0 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 176-104 |
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
B. Tidwell |
R. Walsh |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 75-46 |
| 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41-28 |
| 9.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 116-74 |
Anotaciones
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
12:00 PM, 1 de Mayo, 2021
Knoxville, Tennessee