Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 89-63 | 2.25 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:03 PM, 28 de Octubre, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 42,500
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
- Left Field Umpire - Bill Miller
- Right Field Umpire - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Moreno bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Pham anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Garver bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Longoria bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, Longoria anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín central, Pham anotó y Rivera anotó, Perdomo a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | Carroll bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó, Marte a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó y Gurriel Jr. anotó, Rivera casado en segunda. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |

