Detroit Tigers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 97-59 | 5.73 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-11 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28-14 | 3.75 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-12 | 7.04 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38-26 | 18.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 12 de Mayo, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,382
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | DET | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dingler bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Alvarez falló por jugada de selección al campocorto, Melendez anotó, Ewing out en segunda, Baty a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Vientos bateó sencillo al jardín derecho, Bichette anotó, Soto a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Benge bateó sencillo al jardín izquierdo, Alvarez anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Bichette falló por jugada de selección a tercera, Ewing anotó y Torrens anotó, Benge llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Workman, Benge llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 5 | ||
| 6° | Soto falló con rodado a primera, Benge anotó, Bichette a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Ewing bateó un triple al jardín derecho, Baty anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Torrens bateó sencillo al jardín derecho, Ewing anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Soto anotó por error, Slater llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Vanasco, Vientos a segunda. | 2 | 9 | ||
| 8° | Ewing se embasó por base por bolas, Vientos anotó, Semien a segunda, Slater a tercera. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

