Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 104-58 | 9.20 | |
| 0.1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 38-23 | 8.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 15.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 28 de Abril, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,062
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Frelick bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Ortiz bateó sencillo al jardín central, Lockridge anotó y Frelick anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Del Castillo anotó y Fernandez anotó, Arenado a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Black bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó y Turang anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Mitchell bateó sencillo al jardín izquierdo, Frelick anotó, Ortiz a segunda, Hamilton a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó y Ortiz anotó, Mitchell a segunda. | 2 | 8 | ||
| 6° | Black bateó sencillo al jardín central, Mitchell anotó, Turang a segunda, Contreras a tercera. | 2 | 9 | ||
| 6° | Bauers bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó y Turang anotó, Black a tercera. | 2 | 11 | ||
| 6° | Hamilton bateó un doble por regla, Black anotó y Bauers anotó, Frelick a tercera. | 2 | 13 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

